Autor: admin
Lernen mit Jan Brink
Der ehemalige Hamburger Landestrainer der Junioren/Junge Reiter und Senioren bringt seine Erfahrung jeden zweiten Dienstag in den Stall Eisfeld.
Motiviert jedem Reiterpaar zu helfen, unterrichtet er bei uns Springen und Dressur, in Einzel- oder Zweiergruppen. Lange selbst im Springsport in schweren Springen erfolgreich unterwegs, mit zahlreichen internationalen Siegen und Platzierungen, konzentriert er sich nun darauf sein Wissen weiter zu geben.
Lernen Sie neues dazu, frischen Sie Ihr Wissen auf oder arbeiten gemeinsam mit ihm auf ein Ziel hin.
Wollen Sie ebenfalls durchstarten?
Gerne können Sie Mina Perini für weitere Auskünfte kontaktieren. Erreichbar per Telefon unter 079 694 65 55 oder per Mail mina.perini@gmx.ch
Wir freuen uns über jedes engagierte Paar welches uns besucht!
Euer Team vom Stall Eisfeld

Pferdepfleger Gesucht
Gesucht wird Pferdepfleger/In 100 %
Wir suchen per 01.04.2023 oder nach Vereinbarung eine(n) PferdepflegerIn / StallmitarbeiterIn für unseren Stall im Zürcher Oberland.
Zu den täglichen Aufgaben gehören:
– allgemeine Stallarbeiten
– Versorgen der 26 Pferde
– Pflege und Unterhalt der Anlage
Wir bieten:
– junges, aufgestelltes Team
– tolle Pensionäre
– Familienanschluss
Du bist zuverlässig, selbstständig und arbeitest gerne draussen und in einem kleinen Team, dann freuen wir uns von
Dir zu hören!
Bei Interesse oder weiteren Fragen kannst Du mich unter der Nr. 0041 (0) 79 338 65 00 anrufen oder unter
eisfeld@bluewin.ch schreiben.
Dressurturnier 2017
Ranglisten
Prüfung Nr.1 GA02/60 Preis der “Freunde des Stall Eisfeld”
Prüfung Nr.2 M22/60 Preis der “iWest Schweiz”
Prüfung Nr.3 Georg “Benno der GSSH” Preis
Prüfung Nr.4 Int 2 Preis eines Freundes des Dressursports
Prüfung Nr.5 M22/60 “Preis vom Züri Oberland”
Prüfung Nr.6 Int 1 Preis vom “Stall Eisfeld”
Prüfung Nr.7 Gp Preis der “Bruno Kammermann Unternehmungen”
Prüfung Nr.8 L 12/60 “Kayo” Preis
Prüfung Nr.9 L 14/60 Preis von “Schaan”
Warning: Undefined array key "lk_show_img_desc" in /customers/3/b/e/stall-eisfeld.ch/httpd.www/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 89 Warning: Undefined array key "SLGF_open_link" in /customers/3/b/e/stall-eisfeld.ch/httpd.www/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 97 Warning: Undefined array key "SLGF_label_Color" in /customers/3/b/e/stall-eisfeld.ch/httpd.www/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 98 Warning: Undefined array key "SLGF_desc_font_Color" in /customers/3/b/e/stall-eisfeld.ch/httpd.www/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 99 Warning: Undefined array key "SLGF_btn_Color" in /customers/3/b/e/stall-eisfeld.ch/httpd.www/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 100 Warning: Undefined array key "SLGF_btn_font_Color" in /customers/3/b/e/stall-eisfeld.ch/httpd.www/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 101 Warning: Undefined array key "SLGF_button_title" in /customers/3/b/e/stall-eisfeld.ch/httpd.www/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 102 Warning: Undefined array key "SLGF_Light_Box" in /customers/3/b/e/stall-eisfeld.ch/httpd.www/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 1032001-2005
2001 | OKV-Meisterschaft Stufe I | 2. Rang | Kayo | |
Dressurlizenz | Kayo | |||
2002 | Springlizenz | Amira | ||
2003 | OKV-Meisterschaft Stufe II | 3. Rang | Kayo | |
2004 | SM-Dressur Junioren | 4. Rang | Butjer | |
CDI-JY Babenhausen (D) | Butjer | |||
CDI-JYTravagliato (Ita) | Butjer | |||
2005 | CDI-JY Stadl-Paura (Aut) | Butjer | ||
CDI-JY Barzago (Ita) | Butjer | |||
OKV-Meisterschaft Stufe III | 1. Rang | Charmeur | ||
SM-Dressur Junioren | 4. Rang | Butjer | ||
SM-Dressur Regional | 4. Rang | Charmeur | ||
CDI-JY Travagliato (Ita) | Butjer |
2006
Weikersdorf (AUT) CDJ/Y | |||
20.-22. Okt | 5. Rang (62…%) | M28 | Butjer |
“ | 4. Rang (65…%) | M29 | Butjer |
“ | 3. Rang (69…%) | M-Kür | Butjer |
Gossau | Vereinsprüfung | ||
15.Okt | 12. Rang | GA03 | Gordon |
“ | 6. Rang | GA03 | Sina |
“ | — (8 Pkt) | Spr. 90cm | Levico |
“ | 2. Rang (0/0 Pkt) | Spr. 90cm | Levico |
Avenches | CH-Pferd SM | ||
15. Sept | 10. Rang (75.5%) | Mat.Prf | Gordon |
17. Sept | 9. Rang (76.6%) | Mat.Prf | Gordon |
Frauenfeld | Schweizermeisterschaft | ||
8. Sept | 1. Rang (70.17%) | M28 | Butjer |
9. Sept | 1. Rang (71.4%) | M29 | Butjer |
10. Sept | 1. Rang (71.7%) | M-Kür | Butjer |
Schweizermeisterschaft | Gold | ||
Schaan | |||
2. Sept | 2. Rang (68.38%) | L11 | Kayo |
“ | 18. Rang (60.30%) | L11 | Charmeur |
“ | 3. Rang (67.44%) | L13 | Charmeur |
“ | 1. Rang (70.44%) | L13 | Kayo |
“ | 16. Rang (63.33%) | M28 | Butjer |
Möhlin | |||
27. Aug | 2. Rang (68.89%) | L12 | Kayo |
“ | 9. Rang (63.44%) | L12 | Charmeur |
“ | 6. Rang (64.38%) | L14 | Kayo |
“ | 2. Rang (66.56%) | L14 | Charmeur |
Stadl-Paura (AUT) CDI YJ | Europameisterschaft | ||
20. Juli | 25. Rang (64.40%) | M28 | Butjer |
22. Juli | 20. Rang (65.25%) | M29 | Butjer |
EM-Schlussrang | 20. Rang | Butjer | |
Lostorf | |||
1. Juli | 2. Rang (66.89%) | L12 | Kayo |
“ | 4. Rang (65.56%) | L12 | Charmeur |
“ | 8. Rang (62.40%) | L14 | Kayo |
“ | 2. Rang (65.73%) | L14 | Charmeur |
Grüningen |
|||
15. Juni | 10. Rang (63.56%) | L12 | Charmeur |
“ | 5. Rang (66.88%) | L14 | Charmeur |
18. Juni | Silber | L12/L14 | Charmeur |
“ | Bronze | L12/L14 | Kayo |
20. Juni | 13. Rang (68.85%) | Mat.Prf. | Gordon |
22. Juni | 9. Rang (68.00%) | Mat.Prf. | Gordon |
“ | 3. Rang (66.37%) | M22 | Butjer |
“ | 31. Rang (59.31%) | M22 | Kayo |
25. Juni | 5. Rang (67.44%) | L12 | Charmeur |
“ | 2. Rang (68.22%) | L12 | Kayo |
“ | 3. Rang (67.50%) | L14 | Kayo |
“ | 7. Rang (65.42%) | L14 | Charmeur |
Stadl-Paura (AUT) CDI YJ |
|||
vom 02.-04.Juni 06 | 14. Rang (62.50%) | M28 | Butjer |
“ | 11. Rang (65.60%) | M29 | Butjer |
“ | 9. Rang (66.00%) | M-Kür | Butjer |
Avenches |
|||
28. April | 4. Rang (67.25%) | M28 | Butjer |
29. April | 3. Rang (64.08%) | M29 | Butjer |
Stadl-Paura (AUT) CDI YJ |
|||
vom 11.-16.April 06 | 17. Rang (64.33%) | M28 | Butjer |
“ | 5. Rang (67.83%) | M29 | Butjer |
“ | 5. Rang (70.29%) | M-Kür | Butjer |
RVG Gossau |
|||
09. April | 1. Rang (69.00%) | L13 | Charmeur |
“ | 2. Rang (68.76%) | L13 | Kayo |
“ | 8. Rang | Spr. 90cm | Kayo |
“ | 5. Rang | Spr. 90cm | Charmeur |
Birmensdorf |
|||
02. April | 2. Rang (66.33%) | L13 | Kayo |
“ | 2. Rang (67.24%) | L15 | Kayo |
Sulgen |
|||
19. März | 10. Rang (61.00%) | L12 | Charmeur |
“ | 1. Rang (65.67%) | L12 | Kayo |
“ | 1. Rang (65.73%) | L14 | Charmeur |
“ | 4. Rang (65.46%) | L14 | Kayo |
Bern |
|||
11. März | 11. Rang (66.58%) | M28 | Butjer |
Rüti |
|||
04. März | 4. Rang (66.52%) | M24 | Butjer |
“ | 7. Rang (64.14%) | M25 | Butjer |
05. März | 1. Rang (67.83%) | L12 | Kayo |
“ | 3. Rang (66.17%) | L12 | Charmeur |
“ | 1. Rang (69.06%) | L14 | Kayo |
“ | 2. Rang (67.97%) | L14 | Charmeur |
Buchs |
|||
08. Feb | 12. Rang (63.5%) | Mat.Prf. | Gordon |
11. Feb | 4. Rang (65.69%) | M22 | Butjer |
“ | 14. Rang (61.85%) | M22 | Kayo |
“ | 7. Rang (61.70%) | M24 | Butjer |
“ | 21. Rang (57.63%) | M24 | Kayo |
12. Feb | 1. Rang (67.15%) | L14 | Charmeur |
“ | 4. Rang (66.02%) | L16 | Kayo |
“ | 6. Rang (65.37%) | L16 | Charmeur |
Grüningen |
|||
08. Jan | 1. Rang (70.15%) | L11 | Charmeur |
2007
CD Deitingen | |||
7. Dez | 19. Rang (61.86%) | M22 | Charmeur |
“ | 25. Rang (60.10%) | M22 | Kayo |
“ | 15. Rang (62.83%) | M28 | Kayo |
“ | 16. Rang (62.25%) | M28 | Charmeur |
8. Dez | 26. Rang (64.17%) | St Georg | Butjer |
CDIJ/Y Weikersdorf(AUT) | |||
17. – 21. Okt | 10. Rang (64.67%) | S32 | Butjer |
“ | 16. Rang (62.75%) | M28 | Charmeur |
“ | 10. Rang (63.33%) | St Georg | Butjer |
“ | 15. Rang (63.50%) | M29 | Charmeur |
“ | 10. Rang (64.65%) | S-Kür | Butjer |
“ | 12. Rang (64.55%) | M-Kür | Charmeur |
Avenches | |||
15. Sept | 18. Rang (72.10%) | JP 04/60 | Gordon |
“ | 3. Rang(65.65%) | M22 | Kayo |
16. Sept | 6. Rang (66.50%) | M-Kür | Kayo |
CH-Meisterschaft | 6. Rang | Kayo | |
Grabs CH-Meisterschaft | |||
3. Aug | 1. Rang (67.80%) | M28 | Butjer |
4. Aug | 1. Rang (72.15%) | M29 | Butjer |
5. Aug | 1. Rang (75.12%) | M-Kür | Butjer |
CH-Meisterschaft | GOLD | Butjer | |
Deitingen | |||
26. Juli | 7. Rang (73.00%) | JP 04/60 | Gordon |
“ | 10. Rang (70.00%) | JP 06/60 | Gordon |
EM J/Y Nussloch (GER) | |||
10.-15.Juli | 43.Rang (62.05%) | M28 | Butjer |
“ | 43.Rang (62.10%) | M29 | Butjer |
Grüningen | |||
13. Juni | 5. Rang (65.39%) | M22 | Kayo |
15. Juni | 3. Rang (68.83%) | M25 | Butjer |
19. Juni | 12.Rang (69.6%) | JP 04/60 | Gordon |
“ | 5. Rang (72.2%) | JP 06/60 | Gordon |
21. Juni | 3. Rang (79.2%) | JP 06/60 | Gordon |
23. Juni | SILBER | L12/L14 | Kayo |
Barzago ( I ) CDIJY | |||
6. – 10. Juni | 2. Rang (67.65%) | M28 | Butjer |
“ | 1. Rang (69.0%) | M29 | Butjer |
“ | 1. Rang (72.3%) | M-Kür | Butjer |
Stadl-Paura (AUT) CDIJY | |||
5. – 8. April | 8. Rang (66.90%) | M28 | Butjer |
“ | 36.Rang (60.00%) | M28 | Charmeur |
“ | 34.Rang (59.33%) | M29 | Charmeur |
“ | 5. Rang (65.83%) | M29 | Butjer |
“ | 6. Rang (66.55%) | M-Kür | Butjer |
RV Gossau | |||
1. April | 7. Rang (58.27%) | GA03 | Gordon |
“ | 1. Rang (71.33%) | L13 | Kayo |
“ | 12.Rang (4 Pkt) | Spr. 90cm | Kayo |
Rüti | |||
24. März | 21. Rang (60.22%) | M24 | Charmeur |
“ | 15. Rang (63.26%) | M24 | Butjer |
Bern | |||
9.März | 29. Rang (59…%) | M25 | Chameur |
“ | 16. Rang (62.83%) | M28 | Butjer |
“ | 13. Rang (63.42%) | M28 | Charmeur |
2008
CD Deitingen | |||
05. Dez | 8. Rang (65.42%) | M28 | Charmeur |
06. Dez | 10.Rang (65.56%) | S32 | Charmeur |
Hardwiese SM | |||
30. Mai | 3. Rang (64.22%) | S 32 | Arbitr |
31. Mai | 4. Rang (65.16%) | St Georg | Arbitr |
1. Juni | 5. Rang (66.25%) | S-Kür | Arbitr |
Schweizermeisterschaft | 5. Rang | ||
CD Bättwil | |||
4. April | 33. Rang (60.50%) | St Georg | Butjer |
5. April | 17. Rang (62.25%) | M22 | Kayo |
“ | 13. Rang (63.78%) | M25 | Kayo |
CD Buchs | |||
15. März | 10. Rang (64.02%) | M22 | Kayo |
“ | 7. Rang (63.63%) | M24 | Kayo |
2009
CD Ibach SZ | |||
Lady Di | |||
CDI YR La Mandria (ITA) | |||
25. Okt | 3. Rang (69.30%) | S-Kür | Charmeur |
“ | 7. Rang (63.85%) | Inter I Kür | Viwaldi |
24. Okt | 4. Rang (64.65%) | S 32 | Wendolin |
“ | 3. Rang (66.05%) | S32 | Charmeur |
“ | 13.Rang (59.31%) | Inter I | Viwaldi |
23. Okt | 5. Rang (62.58%) | St Georg | Wendolin |
“ | 3. Rang (65.47%) | St Georg | Charmeur |
CD SM CH-Pferd Avenches | |||
SM CH-Pferd | SILBER | Wendolin | |
20. Sept | 4. Rang | Inter I Kür | Wendolin |
19. Sept | 13.Rang | St Georg | Charmeur |
“ | 4. Rang | St Georg | Wendolin |
CD Schaan | |||
29. Aug. | 15. Rang (64.04%) | St Georg | Charmeur |
“ | 16. Rang (63.68%) | St Georg | Wendolin |
CDI YR EM Ermelo (NED) | |||
7. Aug. | 50. Rang (62.98%) | S32 | Charmeur |
6. Aug. | 53. Rang (60.85%) | St Georg | Charmeur |
CD Grüningen | |||
25. Juni | 15. Rang (66.33%) | L12 | Kayo |
“ | 19. Rang (65.00%) | L12 | Glory Day |
“ | 26. Rang (59.53%) | L14 | Glory Day |
21. Juni | 2. Rang (68.70%) | S-Kür | Charmeur |
“ | SILBER | SM | Charmeur |
20. Juni | 1. Rang (67.89%) | S32 | Wendolin |
“ | 2. Rang (67.05%) | S 32 | Charmeur |
19. Juni | 25. Rang (63.25%) | St Georg | Vivaldi |
“ | 2. Rang (66.00%) | St Georg | Wendolin |
“ | 7. Rang (63.26%) | St Georg | Charmeur |
18. Juni | 23. Rang (62.41%) | S 31 | Vivaldi |
CDI J/YR Mariakalnok (H) | |||
29. Mai | 4. Rang (61.7%) | St Georg | Charmeur |
30. Mai | 3. Rang (67.11%) | S32 | Charmeur |
31. Mai | 3. Rang (67.5%) | S-Kür | Charmeur |
CDI Y/J La Mandria (ITA) | |||
1. Mai | 6. Rang (62.51%) | St Georg | Wendolin |
2. Mai | 3. Rang (65.96%) | S 32 | Wendolin |
3. Mai | 3. Rang (67.91%) | S-Kür | Wendolin |
CD Dielsdorf | |||
18.April | 37.Rang (59.91%) | St Georg | Charmeur |
CDI J/YR Stadl Paura (AUT) | |||
9. April | 20. Rang (62.28%) | S32 | Viwaldi |
10.April | 24. Rang (59.56%) | St Georg | Viwaldi |
12.April | 13. Rang (63.31%) | St Georg | Wendolin |
13.April | 12. Rang (62.84%) | Inter I | Wendolin |
RV Gossau | |||
5. April | 1. Rang (67.89%) | L12 | Glory Day |
CD Bättwil | |||
3. April | 20. Rang (64.56%) | St Georg | Wendolin |
“ | 22. Rang (64.12%) | St Georg | Charmeur |
CD Rüti | |||
20. März | 12. Rang (62.33%) | L12 | Glory Day |
“ | 18. Rang (56.65%) | L14 | Glory Day |
22. März | 17. Rang (62.72%) | S32 | Wendolin |
“ | 15. Rang (61.14%) | St Georg | Charmeur |
“ | 21. Rang (58.95%) | St Georg | Viwaldi |
CD Bern | |||
7. März | 20. Rang (63.36%) | S31 | Viwaldi |
“ | 17. Rang (64.45%) | S31 | Charmeur |
2010
CD Rüti | |||
26. November | 1. Rang (66.7%) | GA09 | Lady Di |
RV Gossau | |||
10. Oktober | 4. Rang (68.4%) | L12 | Lady Di |
“ | 1. Rang (72.5%) | L12 | Glory Day |
SM Eggenwil | |||
20. August | 5. Rang (65.7%) | St Georg | Wendolin |
“ | 6. Rang (65.0%) | St Georg | Charmeur |
21. August | 6. Rang (64.5%) | S32 | Charmeur |
“ | 5. Rang (65.1%) | S32 | Wendolin |
22. August | 6. Rang (65.7%) | S-Kür | Charmeur |
EM | |||
St Georg | Charmeur | ||
33.Rang (65.9%) | S32 | Charmeur | |
CDI Compiègne FRA | |||
4. Juni | 19. Rang (61.32%) | St Georg | Butjer |
“ | 12. Rang (63.33%) | St Georg | Charmeur |
5. Juni | 9. Rang (64.65%) | S32 | Charmeur |
“ | 12. Rang 64.29%) | S32 | Butjer |
6. Juni | 6. Rang (69.25%) | S Kür | Charmeur |
CD Gossau | |||
29. Mai | 16. Rang (63.77%) | M29 | Viwaldi |
“ | 18. Rang (66.23%) | St Georg | Charmeur |
“ | 23. Rang (62.98%) | St Georg | Butjer |
30. Mai | 10. Rang (64.74%) | Inter I | Wendolin |
“ | 14. Rang (63.51%) | Inter I | Charmeur |
CD Dielsdorf | |||
CS Rüti | |||
16. April | 80-90cm | Viwaldi | |
CD Bättwil | |||
9. April | 17. Rang (64.04%) | S 32 | Wendolin |
“ | 14. Rang (65.96%) | S 32 | Charmeur |
10. April | 9. Rang (64.41%) | M28 | Butjer |
11. April | 21. Rang | GA 04 | Lady Di |
CD Rüti | |||
20. März | 5. Rang (64.68%) | M28 | Butjer |
“ | 12. Rang (63.77%) | St Georg | Charmeur |
“ | 22. Rang (5930%) | St Georg | Wendolin |
21. März | 35. Rang (62.22%) | L12 | Lady Di |
“ | 21. Rang (65.11%) | L12 | La Ironie |
“ | 24. Rang (62.92%) | L14 | La Ironie |
CD Bern | |||
5. März | 13. Rang (63.87%) | M25 | Butjer |