2006
| Weikersdorf (AUT) CDJ/Y | |||
| 20.-22. Okt | 5. Rang (62…%) | M28 | Butjer |
| „ | 4. Rang (65…%) | M29 | Butjer |
| „ | 3. Rang (69…%) | M-Kür | Butjer |
| Gossau | Vereinsprüfung | ||
| 15.Okt | 12. Rang | GA03 | Gordon |
| „ | 6. Rang | GA03 | Sina |
| „ | — (8 Pkt) | Spr. 90cm | Levico |
| „ | 2. Rang (0/0 Pkt) | Spr. 90cm | Levico |
| Avenches | CH-Pferd SM | ||
| 15. Sept | 10. Rang (75.5%) | Mat.Prf | Gordon |
| 17. Sept | 9. Rang (76.6%) | Mat.Prf | Gordon |
| Frauenfeld | Schweizermeisterschaft | ||
| 8. Sept | 1. Rang (70.17%) | M28 | Butjer |
| 9. Sept | 1. Rang (71.4%) | M29 | Butjer |
| 10. Sept | 1. Rang (71.7%) | M-Kür | Butjer |
| Schweizermeisterschaft | Gold | ||
| Schaan | |||
| 2. Sept | 2. Rang (68.38%) | L11 | Kayo |
| „ | 18. Rang (60.30%) | L11 | Charmeur |
| „ | 3. Rang (67.44%) | L13 | Charmeur |
| „ | 1. Rang (70.44%) | L13 | Kayo |
| „ | 16. Rang (63.33%) | M28 | Butjer |
| Möhlin | |||
| 27. Aug | 2. Rang (68.89%) | L12 | Kayo |
| „ | 9. Rang (63.44%) | L12 | Charmeur |
| „ | 6. Rang (64.38%) | L14 | Kayo |
| „ | 2. Rang (66.56%) | L14 | Charmeur |
| Stadl-Paura (AUT) CDI YJ | Europameisterschaft | ||
| 20. Juli | 25. Rang (64.40%) | M28 | Butjer |
| 22. Juli | 20. Rang (65.25%) | M29 | Butjer |
| EM-Schlussrang | 20. Rang | Butjer | |
| Lostorf | |||
| 1. Juli | 2. Rang (66.89%) | L12 | Kayo |
| „ | 4. Rang (65.56%) | L12 | Charmeur |
| „ | 8. Rang (62.40%) | L14 | Kayo |
| „ | 2. Rang (65.73%) | L14 | Charmeur |
|
Grüningen |
|||
| 15. Juni | 10. Rang (63.56%) | L12 | Charmeur |
| „ | 5. Rang (66.88%) | L14 | Charmeur |
| 18. Juni | Silber | L12/L14 | Charmeur |
| „ | Bronze | L12/L14 | Kayo |
| 20. Juni | 13. Rang (68.85%) | Mat.Prf. | Gordon |
| 22. Juni | 9. Rang (68.00%) | Mat.Prf. | Gordon |
| „ | 3. Rang (66.37%) | M22 | Butjer |
| „ | 31. Rang (59.31%) | M22 | Kayo |
| 25. Juni | 5. Rang (67.44%) | L12 | Charmeur |
| „ | 2. Rang (68.22%) | L12 | Kayo |
| „ | 3. Rang (67.50%) | L14 | Kayo |
| „ | 7. Rang (65.42%) | L14 | Charmeur |
|
Stadl-Paura (AUT) CDI YJ |
|||
| vom 02.-04.Juni 06 | 14. Rang (62.50%) | M28 | Butjer |
| „ | 11. Rang (65.60%) | M29 | Butjer |
| „ | 9. Rang (66.00%) | M-Kür | Butjer |
|
Avenches |
|||
| 28. April | 4. Rang (67.25%) | M28 | Butjer |
| 29. April | 3. Rang (64.08%) | M29 | Butjer |
|
Stadl-Paura (AUT) CDI YJ |
|||
| vom 11.-16.April 06 | 17. Rang (64.33%) | M28 | Butjer |
| „ | 5. Rang (67.83%) | M29 | Butjer |
| „ | 5. Rang (70.29%) | M-Kür | Butjer |
|
RVG Gossau |
|||
| 09. April | 1. Rang (69.00%) | L13 | Charmeur |
| „ | 2. Rang (68.76%) | L13 | Kayo |
| „ | 8. Rang | Spr. 90cm | Kayo |
| „ | 5. Rang | Spr. 90cm | Charmeur |
|
Birmensdorf |
|||
| 02. April | 2. Rang (66.33%) | L13 | Kayo |
| „ | 2. Rang (67.24%) | L15 | Kayo |
|
Sulgen |
|||
| 19. März | 10. Rang (61.00%) | L12 | Charmeur |
| „ | 1. Rang (65.67%) | L12 | Kayo |
| „ | 1. Rang (65.73%) | L14 | Charmeur |
| „ | 4. Rang (65.46%) | L14 | Kayo |
|
Bern |
|||
| 11. März | 11. Rang (66.58%) | M28 | Butjer |
|
Rüti |
|||
| 04. März | 4. Rang (66.52%) | M24 | Butjer |
| „ | 7. Rang (64.14%) | M25 | Butjer |
| 05. März | 1. Rang (67.83%) | L12 | Kayo |
| „ | 3. Rang (66.17%) | L12 | Charmeur |
| „ | 1. Rang (69.06%) | L14 | Kayo |
| „ | 2. Rang (67.97%) | L14 | Charmeur |
|
Buchs |
|||
| 08. Feb | 12. Rang (63.5%) | Mat.Prf. | Gordon |
| 11. Feb | 4. Rang (65.69%) | M22 | Butjer |
| „ | 14. Rang (61.85%) | M22 | Kayo |
| „ | 7. Rang (61.70%) | M24 | Butjer |
| „ | 21. Rang (57.63%) | M24 | Kayo |
| 12. Feb | 1. Rang (67.15%) | L14 | Charmeur |
| „ | 4. Rang (66.02%) | L16 | Kayo |
| „ | 6. Rang (65.37%) | L16 | Charmeur |
|
Grüningen |
|||
| 08. Jan | 1. Rang (70.15%) | L11 | Charmeur |